۲۰ فیلم فوقالعاده که در گیشه شکست خوردند
فروش پائین در گیشه همیشه نشان از کم کیفیت بودن فیلمهای سینمایی ندارد و تا به امروز فیلمهای فوقالعادهای نیز ساخته شدهاند که به دلایل گوناگون آن طور که باید در سالنهای سینما مورد اقبال قرار نگرفتهاند.
به گزارش مملکت آنلاین، «مارتین اسکورسیزی» اخیرا در جریان جشنواره فیلم نیویورک دغدغه و تمرکز کنونی صنعت سینما بر آمار ارقام و فروش در گیشه را توهین آمیز خواند و سینمای کنونی را نه لزوما از جنبه تجاری بلکه از نگاه هنری نیز بیارزش و تحقیر شده توصیف کرد.
این سینماگر کهنهکار اظهار میکند: «از دهه ۸۰ میلادی، تمرکز بر اعداد بوده که به نوعی نفرت انگیز است. هزینه یک فیلم یک چیز است و این قابل درک است که ساخت هر فیلم هزینه مشخصی دارد و سازندگان انتظار دارند حداقل بودجه ساخت فیلم بازگردد. اما اکنون تاکید بر اعداد، هزینه، فروش آخر هفته و افتتاحیه، فروش در آمریکا، انگلیس، آسیا، ... و فروش و تعداد مخاطب در کل دنیا است. به عنوان یک فیلمساز و به عنوان فردی که نمیتواند زندگی بدون سینما را تصور کند، همیشه این موضوع را واقعا توهین آمیز میدانم».
نشریه ورایتی با توجه به صحبتهای اخیر «اسکورسیزی» به فهرستی از فیلمهای موفق فوقالعاده در چند سال اخیر سینمای جهان اشاره کرده که در جنبه تجاری در گیشه سینماها شکست خوردند. برخی از این فیلمها علاوه بر هزینه تولید، میلیونها دلار نیز صرف امور تبلیغاتی میکنند.
//////// | نام فیلم | کارگردان | بودجه ساخت | فروش گیشه |
۱ | سه هزار سال حسرت | جورج میلر | ۶۰ میلیون دلار | ۱۷.۹ میلیون دلار |
۲ | کوچه کابوس | گیرمو دلتورو | ۶۰ میلیون دلار | ۳۹.۶ میلیون دلار |
۳ | داستان وست ساید | استیون اسپیلبرگ | ۱۰۰ میلیون دلار | ۷۶ میلیون دلار |
۴ | آخرین دوئل | ریدلی اسکات | ۱۰۰ میلیون دلار | ۳۰.۹ میلیون دلار |
۵ | جوخه انتحار | جیمز گان | ۱۸۵ میلیون دلار | ۱۶۸.۷ میلیون دلار |
۶ | به سوی ستارگان | جیمز گری | ۱۰۰ میلیون دلار | ۱۳۵ میلیون دلار |
۷ | دکتر اسلیپ | مایک فلنگان | ۵۵ میلیون دلار | ۷۲ میلیون دلار |
۸ | نابودی | الکس گارلند | ۵۵ میلیون دلار | ۴۳ میلیون دلار |
۹ | نابودگر | کارین کوساما | ۱۲ میلیون دلار | ۵.۶ میلیون دلار |
۱۰ | بلید رانر ۲۰۴۹ | دنیس ویلنوو | ۱۸۵ میلیون دلار | ۲۵۹ میلیون دلار |
۱۱ |
قتل جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل |
اندرو دومنیک | ۳۰ میلیون دلار | ۱۵ میلیون دلار |
۱۲ | فرزندان انسان | آلفونسو کوارون | ۷۶ میلیون دلار | ۷۰ میلیون دلار |
۱۳ | باشگاه مشتزنی | دیوید فینچر | ۶۵ میلیون دلار | ۱۰۱ میلیون دلار |
۱۴ | هوگو | مارتین اسکورسیزی | ۱۷۰ میلیون دلار | ۱۸۵ میلیون دلار |
۱۵ | استاد | پل توماس اندرسن | ۳۲ میلیون دلار | ۲۸.۳ میلیون دلار |
۱۶ | فساد ذاتی | پل توماس اندرسن | ۲۰ میلیون دلار | ۱۴ میلیون دلار |
۱۷ | مادر! | دارن آرونوفسکی | ۳۰ میلیون دلار | ۴۴.۵ کیلیون دلار |
۱۸ | زیر پوست | جاناتان گلیزر | ۱۳ میلیون دلار | ۷ میلیون دلار |
۱۹ | استیو جابز | دنی بویل | ۳۰ میلیون دلار | ۳۴ میلیون دلار |
۲۰ | علی | مایکل مان | ۱۱۸ میلیون دلار | ۸۸ میلیون دلار |
انتهای پیام