قیمت سورن پلاس در بازار چند؟
سورن پلاس از ۳۳۱ تا ۶۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش مملکت آنلاین، قیمت سمند سورن پلاس دو گانه مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۵ میلیون تومانی ۶۰۵ میلیون شد سورن پلاس دو گانه کروز کنترل ۱۰ میلیون ارزان شد و به ۶۲۵ میلیون رسید این خودرو در ایران خودرو ۳۹۸ میلیون تومان قیمت دارد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ مالتی مدیا | صفر (نمایندگی) | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ (تاکسی) | صفر(نمایندگی) | ۳۳۶,۱۵۲,۰۰۰ |
سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر (نمایندگی) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ مالتی مدیا | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/