وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در سوم آبان ماه
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش مملکتآنلاین، امروز شنبه ( سوم آبان ماه ) شاخص کل بورس با اُفت ۳۸ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۷۴ هزار واحدی شد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات سوم آبان ماه برحسب ریال |
فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۲۸,۶۹۰ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۲,۵۲۲ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۰,۱۸۷ |
دانا (بیمه دانا) | ۶,۱۷۰ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۵,۳۴۰ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷,۲۷۰ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۱۵,۲۷۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۵,۹۲۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۳۲,۴۰۰ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۳,۶۲۰ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۴,۶۹۰ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۲,۱۹۰ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۱,۶۶۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۹,۲۴۰ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹,۹۵۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۴,۷۷۰ |
وپست (شرکت پست) | ۱۰,۳۲۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۲۷,۹۴۵ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۶,۴۷۰ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۳,۷۸۰ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۳,۱۳۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۰,۹۱۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۵,۰۸۰ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۷۰۰ |
خاور( ایران خودرو ) | ۶,۳۶۵ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۹۹۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۰,۰۰۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۱,۷۶۶ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۴,۰۰۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۲,۸۰۰ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۶,۰۴۰ |
شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۳۱,۲۴۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران