وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در هشتم مهر
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش مملکتآنلاین، امروز سه شنبه (۸مهرماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۹۰۱ واحدی شد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم درمعاملات۸
مهر برحسبریال |
قیمت هر سهم درمعاملات ۷
مهر برحسبریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۳۰,۸۰۰ | ۳۰,۵۹۰ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۷,۱۱۰ | ۱۷,۵۵۲ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۹,۴۹۷ | ۱۰۹,۷۹۲ |
دانا (بیمه دانا) | ۶,۴۶۰ | ۶,۴۷۰ |
بنیرو(شرکت نیرو ترانس) | ۶۴,۹۷۰ | ۶۴,۳۸۰ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۶۴۰ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۱۶,۴۶۰ | ۱۷,۳۲۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲,۴۳۰ | ۲۲,۰۴۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۴۶,۰۵۰ | ۴۶,۰۵۰ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۷,۹۶۰ | ۱۷,۹۳۰ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۸,۷۰۰ | ۲۸,۶۶۰ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۱,۲۹۰ | ۴۱,۲۷۰ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۱,۹۹۰ | ۱۱,۹۸۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۰,۴۸۰ | ۱۰,۴۸۰ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۰,۴۳۰ | ۳۰,۴۲۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۷۶۰ | ۲۰,۵۰۰ |
وپست (شرکت پست) | ۹,۵۲۰ | ۹,۶۷۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۳,۴۱۲ | ۱۴۲,۷۰۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۲۴,۲۱۰ | ۲۵,۴۸۰ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۲۲,۳۲۰ | ۲۲,۳۲۰ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۷,۵۸۰ | ۳۹,۵۵۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۴,۴۶۰ | ۴۴,۴۵۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۵,۵۳۰ | ۵,۴۳۰ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۲۱۰ | ۴,۱۹۰ |
خاور( ایران خودرو ) | ۷,۰۸۸ | ۷,۰۹۰ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۷۱۰ | ۲,۸۱۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷,۸۸۰ | ۱۷,۸۸۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۲,۶۱۴ | ۱۰۲,۷۷۵ |
جم (پتروشیمی جم) | ۵۰,۶۴۰ | ۴۹,۹۵۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۸,۵۹۰ | ۲۹,۲۰۰ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹,۵۴۰ | ۳۹,۳۸۰ |
شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۳۰,۳۱۰ | ۳۱,۸۷۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران