قیمت سکه به مرز ۳۰ میلیون تومان نزدیک شد
قیمت سکه به مرز ۳۰ میلیون تومان نزدیک شد.
به گزارش مملکت آنلاین، قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۹ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۷۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۶۶.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۳۵.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۶۷.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۲۷.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۶۳۵.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۵۱۴.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱.۴۱۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۸۹ دلار و ۳۴ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۸۹ دلار و ۳۴ سنت است.
انتهای پیام/